Garment Size Guide
Garment Sizes in Inches
| Size (IN) | CHEST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 33 | 38 |
| M | 38 | 35 | 40 |
| L | 40 | 37 | 42 |
| XL | 42 | 39 | 44 |
| XXL | 44 | 41 | 46 |
| 3XL | 46 | 43 | 48 |
Garment Sizes in Centimeters
| Size (CM) | CHEST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| S | 91.44 | 83.82 | 96.52 |
| M | 96.52 | 88.9 | 101.6 |
| L | 101.6 | 93.98 | 106.68 |
| XL | 106.68 | 99.06 | 111.76 |
| XXL | 111.76 | 104.14 | 116.84 |
| 3XL | 116.84 | 109.22 | 121.92 |
